
Доминика
Level 60, Mage
LUMEN
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def-MC | 7425.00 | 1146.00 | -50.00 | 9.51 | 0% (0/0) | 0% (0/34) | 0% (0/102) | 27% (529/1992) |
aq40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/148) | 0% (0/270) | 0% (0/350) | 0% (0/521) |
Achievements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
... 3 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05.06.20 | Onyxia | Оня | 10.00 |
05.06.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
05.06.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
05.06.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
05.06.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
05.06.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
05.06.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
05.06.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
05.06.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
05.06.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
05.06.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
05.06.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
05.06.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
05.06.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
05.06.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
05.06.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
05.06.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
05.06.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
05.06.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
30.05.20 | МС - Замены | 105.00 | |
29.05.20 | Onyxia | Оня | 10.00 |
29.05.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
29.05.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
23.05.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
22.05.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
22.05.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
22.05.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
22.05.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
22.05.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
22.05.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
22.05.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
22.05.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
22.05.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
22.05.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
22.05.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
22.05.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
22.05.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
22.05.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
22.05.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
22.05.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
22.05.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
22.05.20 | Onyxia | Ониксия | 10.00 |
15.05.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
15.05.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
15.05.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
15.05.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
15.05.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
15.05.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
15.05.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
15.05.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
15.05.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
15.05.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
15.05.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
15.05.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
01.05.20 | Onyxia | Ониксия | 10.00 |
01.05.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
01.05.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
01.05.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
01.05.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
01.05.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
01.05.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
01.05.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
01.05.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
01.05.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
01.05.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
01.05.20 | MC-other | Треш-мобы | 0.00 |
01.05.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
01.05.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
24.04.20 | Onyxia | Ониксия | 10.00 |
24.04.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
24.04.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
24.04.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
24.04.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
24.04.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
24.04.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
24.04.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
24.04.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
24.04.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
24.04.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
24.04.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
24.04.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
24.04.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
... 529 entries found / 100 are shown |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
03.04.20 | Доминика | ![]() |
MC-Рагнарос | МС-item | 80.00 |
31.01.20 | Доминика | ![]() |
МС-Магма | МС-item | 10.00 |
03.01.20 | Доминика | ![]() |
MC-Барон | МС-item | 80.00 |
29.11.19 | Доминика | ![]() |
Onyxia | МС-item | 0.00 |
29.11.19 | Доминика | ![]() |
MC-Рагнарос | МС-item | 80.00 |
01.11.19 | Доминика | ![]() |
MC-Рагнарос | МС-item | 80.00 |
01.11.19 | Доминика | ![]() |
Onyxia | МС-item | 80.00 |
01.11.19 | Доминика | ![]() |
Onyxia | МС-item | 80.00 |
18.10.19 | Доминика | ![]() |
MC-Сульфурон | МС-item | 0.00 |
18.10.19 | Доминика | ![]() |
MC-Гарр | МС-item | 80.00 |
11.10.19 | Доминика | ![]() |
MC-Големаг | МС-item | 80.00 |
11.10.19 | Доминика | ![]() |
MC-Барон | МС-item | 80.00 |
11.10.19 | Доминика | ![]() |
МС-Люцифрон | МС-item | 80.00 |
04.10.19 | Доминика | ![]() |
MC-Шазрах | МС-item | 80.00 |
04.10.19 | Доминика | ![]() |
MC-Гехенас | МС-item | 16.00 |
20.09.19 | Доминика | ![]() |
MC-Големаг | МС-item | 240.00 |
... 16 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
15.05.20 | аое сразу после команды не аоешить | -5.00 |
11.04.20 | Замена с 3 босса | -40.00 |
28.02.20 | Дамаг до 2 дыхания - не соблюдение тактики РЛ | -15.00 |
16.09.19 | +дкп за химию на первом рейде | 10.00 |
... 4 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.