
Падо
Level 60, Paladin
LUMEN
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def-MC | 2310.00 | 25.00 | 0.00 | 5.95 | 0% (0/0) | 0% (0/34) | 0% (0/102) | 14% (158/1105) |
aq40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/148) | 0% (0/270) | 0% (0/350) | 0% (0/521) |
Achievements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/12) |
... 3 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05.06.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
05.06.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
05.06.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
05.06.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
29.05.20 | Onyxia | Оня | 10.00 |
29.05.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
29.05.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
29.05.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
29.05.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
29.05.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
29.05.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
29.05.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
29.05.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
29.05.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
29.05.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
29.05.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
29.05.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
29.05.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
15.05.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
15.05.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
15.05.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
15.05.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
15.05.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
15.05.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
15.05.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
15.05.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
15.05.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
15.05.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
15.05.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
15.05.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
15.05.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
08.05.20 | Onyxia | Ониксия | 10.00 |
08.05.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
08.05.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
08.05.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
08.05.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
08.05.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
08.05.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
08.05.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
08.05.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
08.05.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
08.05.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
08.05.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
08.05.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
08.05.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
08.05.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
08.05.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
08.05.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
08.05.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
08.05.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
01.05.20 | Onyxia | Ониксия | 10.00 |
01.05.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
01.05.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
01.05.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
01.05.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
01.05.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
01.05.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
01.05.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
01.05.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
01.05.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
01.05.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
01.05.20 | MC-other | Треш-мобы | 0.00 |
01.05.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
01.05.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
01.05.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
24.04.20 | Onyxia | Ониксия | 10.00 |
24.04.20 | MC-Рагнарос | Рагнарос | 15.00 |
24.04.20 | MC-Мажордомо | Мажордом Экзекутус | 10.00 |
24.04.20 | MC-Големаг | Маг-лорд из клана Гордок | 10.00 |
24.04.20 | MC-Сульфурон | Предвестник Сульфурон | 10.00 |
24.04.20 | MC-Шазрах | Шаззрах | 10.00 |
24.04.20 | MC-Барон | Барон Геддон | 10.00 |
24.04.20 | MC-Гарр | Гарр | 10.00 |
24.04.20 | MC-Гехенас | Гееннас | 10.00 |
24.04.20 | МС-Магма | Магмадар | 10.00 |
24.04.20 | МС-Люцифрон | 10.00 | |
24.04.20 | BWL - Нефариан | Нефариан | 25.00 |
24.04.20 | BWL - Хроммагус | Хроммагус | 20.00 |
24.04.20 | BWL - Пламегор | Пламегор | 20.00 |
24.04.20 | BWL - Черноскал | Черноскал | 20.00 |
24.04.20 | BWL - Огнечрев | Огнечрев | 20.00 |
24.04.20 | BWL - Предводитель драконов Разящий Бич | Предводитель драконов Разящий Бич | 20.00 |
24.04.20 | BWL - Валестраз Порочный | Валестраз Порочный | 20.00 |
24.04.20 | BWL - Бритвосмерт Неукротимый | Бритвосмерт Неукротимый | 20.00 |
17.04.20 | Onyxia | Ониксия | 10.00 |
... 158 entries found / 100 are shown |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
15.05.20 | Падо | ![]() |
BWL - Пламегор | МС-item | 15.00 |
10.04.20 | Падо | ![]() |
BWL - Хроммагус | МС-item | 10.00 |
... 2 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.